OPTIMUM 8
| pracovní výska | 7,80 M |
| nosnost koše. | 230 kg |
| rozměr koše. | 1,65 x 0,70m |
| přepravní délka. | 1.85m |
| průjezdná šířka. | 0.76M |
| průjezdná výška. | 0.89m |
| pohon. | AKU |
| celková hmotnost. | 1425kg |
Více informací
Compact 8
| pracovní výska | 8.18m |
| nosnost koše | 350kg |
| rozměr koše | 2,30 x 0,81m |
| přepravní délka | 2.46m |
| průjezdná šířka | 0,81m |
| průjezdná výška | 1,14m |
| pohon | AKU |
| celková hmotnost | 1730kg |
Více informací
Compact 10N
| pracovní výska | 10m |
| nosnost koše | 230kg |
| rozměr koše | 2,30 x 0,81m |
| přepravní délka | 2.46m |
| průjezdná šířka | 0,81m |
| průjezdná výška | 1,14m |
| pohon | AKU |
| celková hmotnost | 2190kg |
Více informací
Compact 10
| pracovní výska | 10,14m |
| nosnost koše | 450kg |
| rozměr koše | 2,30 x 1,20m |
| přepravní délka | 2.46m |
| průjezdná šířka | 1,20m |
| průjezdná výška | 1,14m |
| pohon | AKU |
| celková hmotnost | 2330kg |
Více informací
Compact 12
| pracovní výska | 12 m |
| nosnost koše | 300kg |
| rozměr koše | 2,30 x 1.20m |
| přepravní délka | 2.46m |
| průjezdná šířka | 1,20m |
| průjezdná výška | 1,26m |
| pohon | AKU |
| celková hmotnost | 2630kg |
Více informací
SkyJack SJIII 4632
| pracovní výska | 11.8m |
| nosnost koše | 317kg |
| rozměr koše | 2,1 x 1.1m |
| přepravní délka | 2,3m |
| průjezdná šířka | 1,1m |
| průjezdná výška | 1,9m |
| pohon | AKU |
| celková hmotnost | 2302kg |
Více informací
Compact 12 DX
| pracovní výska | 12,20 m |
| nosnost koše | 450kg |
| rozměr koše | 2,50 x 1.54m |
| přepravní délka | 2.65m |
| průjezdná šířka | 1,80m |
| průjezdná výška | 1,68m |
| pohon | DIESEL |
| celková hmotnost | 3830kg |
Více informací
Compact 15 SX
|
Druh:
|
nůžková terénní
|
|
Konstrukce
|
nůžky
|
|
Pracovní výška
|
15.0 m
|
|
Boční dosah
|
2 x 1.0 m
|
|
Nosnost
|
500 kg
|
|
Šířka koše
|
1.9 m
|
|
Délka koše
|
4.0 m (celkem 6 m)
|
|
Délka plošiny
|
4.1 m
|
Více informací