OPTIMUM 8
| pracovní výska | 7,80 M |
| nosnost koše. | 230 kg |
| rozměr koše. | 1,65 x 0,70m |
| přepravní délka. | 1.85m |
| průjezdná šířka. | 0.76M |
| průjezdná výška. | 0.89m |
| pohon. | AKU |
| celková hmotnost. | 1425kg |
Více informací
Compact 8
| pracovní výska | 8.18m |
| nosnost koše | 350kg |
| rozměr koše | 2,30 x 0,81m |
| přepravní délka | 2.46m |
| průjezdná šířka | 0,81m |
| průjezdná výška | 1,14m |
| pohon | AKU |
| celková hmotnost | 1730kg |
Více informací
Compact 10N
| pracovní výska | 10m |
| nosnost koše | 230kg |
| rozměr koše | 2,30 x 0,81m |
| přepravní délka | 2.46m |
| průjezdná šířka | 0,81m |
| průjezdná výška | 1,14m |
| pohon | AKU |
| celková hmotnost | 2190kg |
Více informací
Compact 10
| pracovní výska | 10,14m |
| nosnost koše | 450kg |
| rozměr koše | 2,30 x 1,20m |
| přepravní délka | 2.46m |
| průjezdná šířka | 1,20m |
| průjezdná výška | 1,14m |
| pohon | AKU |
| celková hmotnost | 2330kg |
Více informací
Compact 12
| pracovní výska | 12 m |
| nosnost koše | 300kg |
| rozměr koše | 2,30 x 1.20m |
| přepravní délka | 2.46m |
| průjezdná šířka | 1,20m |
| průjezdná výška | 1,26m |
| pohon | AKU |
| celková hmotnost | 2630kg |
Více informací
Haulotte Compact 14
| vysunutí koše |
0,92 m |
| hmotnost |
3 175 kg |
| nosnost koše |
350 kg |
| rozměr koše |
2,30 (3,22) x 1,20 m |
| rozměr při ustavení |
1,90 x 0,79 m |
| průjezdná výška |
2,46 x 1,20 m |
| průjezdná šířka |
1,20 m |
| délka stroje |
2,46 m |
Více informací
SkyJack SJIII 4632
| pracovní výska | 11.8m |
| nosnost koše | 317kg |
| rozměr koše | 2,1 x 1.1m |
| přepravní délka | 2,3m |
| průjezdná šířka | 1,1m |
| průjezdná výška | 1,9m |
| pohon | AKU |
| celková hmotnost | 2302kg |
Více informací